Низкий CTR при хороших позициях
Сайт ранжируется в топ-3, но пользователи не кликают. Типичные признаки: слабые title/description, отсутствие цен, фото, рейтингов и rich-сниппетов в выдаче.
Анализ поискового спроса, позиций, CTR и кликов по сайту baza.bz за 2025 — июль 2026. Сильные и слабые стороны, точки роста.
Трафик сильно сконцентрирован в брендовых запросах и нескольких проектных кластерах. Generic-спрос с потенциалом в сотни тысяч показов фактически не конвертируется в клики.
Шкала в столбце «Клики» показывает долю каждого запроса от лидера (291 клик = 100%). Длинная полоса — высокий вклад в трафик.
| Запрос | Показы | Позиция | Спрос | CTR | Клики |
|---|---|---|---|---|---|
| база девелопмент екатеринбург | 749 | 1.6 | 416 | 38.8% | 291 |
| днк дом на куйбышева екатеринбург | 169 | 1.1 | 168 | 62.1% | 105 |
| база девелопмент | 197 | 1.2 | 167 | 46.1% | 91 |
| база застройщик екатеринбург | 206 | 2.3 | 82 | 32.5% | 67 |
| теплые кварталы екатеринбург | 526 | 3.0 | 527 | 11.7% | 62 |
| база | 406 | 7.8 | 7 080 | 15.0% | 61 |
| милый дом екатеринбург жк | 153 | 1.1 | 153 | 33.3% | 51 |
| база девелопмент екатеринбург официальный сайт | 72 | 1.2 | 66 | 66.6% | 48 |
| жк каменные палатки | 308 | 2.8 | 308 | 13.3% | 41 |
| жк милый дом екатеринбург | 239 | 1.5 | 298 | 14.6% | 35 |
Кластер «база», «база девелопмент», «база застройщик», «база недвижимость» даёт основную часть кликов. Позиции по бренду преимущественно 1–2, CTR 30–66% — это защищённый трафик.
Запрос «днк дом на куйбышева екатеринбург» вырос с 0–2 кликов в 2025 году до 40–150 в 2026. Самый сильный проектный кластер по CTR и позициям.
Показы выросли с 355 до 526, но позиция ухудшилась с 1.5 до 3.0, а CTR упал почти в 3 раза — с 30.9% до 11.7%.
Позиции отличные (1.1), CTR 33.3%, но спрос снизился с 364 в ноябре 2025 до 153 в июле 2026. Интерес к проекту угасает.
Спрос есть, но сайт либо плохо ранжируется, либо сниппеты не убеждают кликать. По «московские кварталы» при спросе 17 018 — 0 кликов.
Три ключевых точки потерь трафика: слабые сниппеты при хороших позициях, неохваченный generic-спрос и нерелевантные URL.
Сайт ранжируется в топ-3, но пользователи не кликают. Типичные признаки: слабые title/description, отсутствие цен, фото, рейтингов и rich-сниппетов в выдаче.
Самые ёмкие запросы категории дают сотни тысяч спроса, но сайт по ним практически не виден. Это самый крупный неосвоенный резерв трафика.
Запросы по локациям ведут на страницы других проектов. Поисковик считает такие страницы менее релевантными и снижает позиции.
Откройте полную выгрузку по всем поисковым запросам сайта за 18 месяцев: показы, спрос, CTR, позиции и динамика по месяцам.
Смотреть всю таблицу Файл на Яндекс Диске · открывается в новой вкладкеСравнительная таблица по всем поисковым запросам с динамикой за 18 месяцев. 13 кластеров, 120+ фраз, пять метрик на каждую — собрано в один документ, чтобы за один вечер стало ясно, где бренд живёт, а где деньги уходят в воздух.
13 групп · доля кликов
128 строк · 5 метрик
| Запрос | Показы 07.26 | Поз. 07.26 | Спрос 07.26 | CTR 07.26 | Клики 07.26 | Пик кликов | Тренд | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Брендовые запросы — главный источник трафика | ||||||||
| база девелопмент екатеринбург | 749 | 1.6 | 416 | 38.8% | 291 | 333 (04.26) | → стабильно | Главный источник трафика |
| база девелопмент | 197 | 1.2 | 167 | 46.1% | 91 | 121 (05.26) | → стабильно | Топ-1, высокий CTR |
| baza development | 228 | 1.6 | 121 | 28.9% | 66 | 69 (02.26) | → стабильно | Устойчивый бренд |
| база застройщик екатеринбург | 206 | 2.3 | 82 | 32.5% | 67 | 67 (07.26) | ↑ рост | Растёт |
| база девелопмент екатеринбург официальный сайт | 72 | 1.2 | 66 | 66.6% | 48 | 56 (05.26) | → стабильно | Высокий CTR |
| база | 406 | 7.8 | 7080 | 15.0% | 61 | 268 (12.25) | ↓ падение | Позиция ухудшилась |
| baza development екатеринбург | 234 | 1.8 | 108 | 22.2% | 52 | 62 (03.26) | ↓ снижение | Медленное падение |
| база девелопмент екатеринбург официальный сайт застройщика | 33 | 2.0 | 16 | 27.2% | 9 | 14 (04.26) | ↓ | Слабая видимость |
| база недвижимость екатеринбург | 25 | 1.0 | 25 | 64.0% | 16 | 18 (06.26) | → стабильно | Хороший CTR |
| база екатеринбург | 31 | 1.0 | 28 | 19.3% | 6 | 13 (12.25) | ↓ | Падение |
| baza | 101 | 9.0 | 3505 | 5.9% | 6 | 16 (03.26) | ↓ | Плохая позиция |
| база сайт | 20 | 8.1 | 85 | 5.0% | 1 | 2 | ↓ | Слабо |
| база бз | 89 | 1.1 | 71 | 53.9% | 48 | 72 (05.26) | → стабильно | Хороший CTR |
| база девелопмент москва | 14 | 1.2 | 9 | 35.7% | 5 | 8 (07.26) | → стабильно | Нишевый |
| baza москва | 1 | 7.0 | 35 | 0.0% | 0 | 1 | ↓ | Провал |
| ооо база | 20 | 17.4 | 107 | 10.0% | 2 | 2 | ↓ | Плохая позиция |
| база ру | 8 | 13.1 | 165 | 12.5% | 1 | 5 | ↓ | Плохая позиция |
| база.ру | 1 | 22.0 | 23 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| 2 · Тёплые кварталы — падение CTR при топ-3 | ||||||||
| теплые кварталы екатеринбург | 526 | 3.0 | 527 | 11.7% | 62 | 110 (07.25) | ↓ падение CTR | Позиция ухудшилась с 1.5 до 3.0 |
| жк теплые кварталы екатеринбург | 451 | 2.7 | 451 | 4.8% | 22 | 50 (12.25) | ↓ | Низкий CTR при топ-3 |
| теплые кварталы | 317 | 3.5 | 317 | 4.4% | 14 | 30 (02.25) | ↓ | Падение |
| теплые кварталы екатеринбург официальный сайт | 298 | 3.2 | 298 | 15.7% | 47 | 47 (07.26) | → стабильно | Хороший CTR |
| жк теплые кварталы | 189 | 3.5 | 189 | 2.1% | 4 | 8 (06.25) | ↓ | Очень низкий CTR |
| тёплые кварталы екатеринбург | 106 | 3.5 | 106 | 2.8% | 3 | 13 (03.25) | ↓ | Падение |
| теплые кварталы 5 очередь | 13 | 3.7 | 13 | 23.0% | 3 | 3 | ↓ | Нишевый |
| теплые кварталы екатеринбург застройщик | 44 | 4.0 | 44 | 2.2% | 1 | 2 | ↓ | Слабо |
| купить квартиру теплые кварталы екатеринбург | 24 | 8.5 | 24 | 0.0% | 0 | 1 | ↓ | Провал |
| жк теплые кварталы екатеринбург купить квартиру | 15 | 7.4 | 15 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| теплые кварталы екатеринбург купить квартиру от застройщика | 2 | 4.0 | 2 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| теплые кварталы екатеринбург отзывы | 4 | 11.5 | 28 | 0.0% | 0 | 2 | ↓ | Слабо |
| 3 · Южные кварталы — критичное падение | ||||||||
| южные кварталы екатеринбург | 555 | 7.4 | 612 | 0.3% | 2 | 5 (03.25) | ↓ критично | Высокий спрос, 2 клика |
| южные кварталы | 335 | 5.9 | 385 | 0.5% | 2 | 6 | ↓ | Провал |
| жк южные кварталы екатеринбург | 175 | 6.7 | 188 | 0.5% | 1 | 6 | ↓ | Провал |
| жк южные кварталы | 132 | 5.7 | 191 | 0.7% | 1 | 8 | ↓ | Провал |
| южные кварталы екатеринбург официальный сайт | 117 | 5.1 | 121 | 3.4% | 4 | 5 | ↓ | Слабо |
| южные кварталы екатеринбург купить квартиру | 65 | 9.6 | 70 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| южные кварталы брусника | 42 | 11.0 | 201 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| брусника южные кварталы | 42 | 11.2 | 138 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| брусника южные кварталы екатеринбург | 24 | 11.1 | 273 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| южные кварталы купить квартиру | 4 | 14.0 | 4 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| купить квартиру в жк южные кварталы | 6 | 9.5 | 7 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| 4 · Московский квартал — низкий CTR | ||||||||
| московский квартал екатеринбург | 436 | 4.1 | 465 | 2.7% | 12 | 18 (04.26) | ↓ | Низкий CTR |
| московский квартал | 334 | 4.1 | 937 | 1.7% | 6 | 7 | ↓ | Низкий CTR |
| жк московский квартал екатеринбург | 353 | 5.4 | 363 | 0.8% | 3 | 5 | ↓ | Провал |
| жк московский квартал | 138 | 5.7 | 487 | 2.1% | 3 | 8 | ↓ | Слабо |
| московский квартал екатеринбург застройщик | 45 | 4.3 | 53 | 8.8% | 4 | 5 | ↓ | Слабо |
| московский квартал екатеринбург официальный сайт | 23 | 3.7 | 24 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| московский квартал екатеринбург купить квартиру | 18 | 8.3 | 18 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| московский квартал купить квартиру | 9 | 8.2 | 115 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| московские кварталы | 102 | 7.7 | 17018 | 0.0% | 0 | — | ⚠ нерелевант | Спрос нецелевой |
| московские кварталы екатеринбург | 37 | 4.7 | 37 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| московский квартал екатеринбург купить квартиру от застройщика | 1 | 7.0 | 1 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| московский квартал сайт | 4 | 5.7 | 8 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| 5 · Ривер Парк — медленный рост | ||||||||
| ривер парк екатеринбург | 697 | 5.1 | 706 | 2.2% | 16 | 16 (07.26) | ↑ медленный рост | Позиция 5.1 |
| ривер парк | 382 | 7.9 | 3451 | 0.7% | 3 | 4 | ↓ | Плохая позиция |
| жк ривер парк екатеринбург | 291 | 6.3 | 293 | 1.7% | 5 | 8 | ↓ | Слабо |
| ривер парк екатеринбург купить квартиру | 89 | 7.7 | 96 | 2.2% | 2 | 2 | ↓ | Слабо |
| жк ривер парк | 71 | 8.0 | 1144 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк застройщик | 4 | 7.5 | 42 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк квартиры | 5 | 7.4 | 27 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк 3 екатеринбург | 2 | 7.5 | 17 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| river park екатеринбург | 36 | 6.1 | 36 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк екатеринбург официальный сайт | 23 | 3.6 | 23 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк набережная | 3 | 7.6 | 3 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| ривер парк паркинг | 4 | 3.7 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | → стабильно | Хороший CTR |
| 6 · Милый дом — топ-позиции, но спрос падает | ||||||||
| милый дом екатеринбург жк | 153 | 1.1 | 153 | 33.3% | 51 | 157 (09.25) | ↓ падение | Позиция топ, спрос падает |
| жк милый дом екатеринбург | 239 | 1.5 | 298 | 14.6% | 35 | 68 (01.26) | ↓ | Снижение |
| жк милый дом | 136 | 1.3 | 137 | 30.1% | 41 | 82 (06.25) | ↓ | Падение |
| дом милый дом | 110 | 3.0 | 1230 | 20.9% | 23 | 78 (10.25) | ↓ | Падение |
| милый дом | 124 | 5.7 | 17857 | 9.6% | 12 | 104 (12.25) | ↓ | Позиция ухудшилась |
| милый дом екатеринбург | 45 | 1.0 | 45 | 35.5% | 16 | 129 (08.25) | ↓ | Резкое падение |
| милый дом жк | 29 | 1.2 | 29 | 34.4% | 10 | 14 | ↓ | Снижение |
| милый дом екатеринбург жк база | 8 | 1.2 | 8 | 37.5% | 3 | 3 | → стабильно | Нишевый |
| жк милый дом екатеринбург купить квартиру | 95 | 5.9 | 111 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| милый дом купить квартиру | 12 | 4.9 | 13 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| дом милый дом екатеринбург | 21 | 1.2 | 21 | 52.3% | 11 | 11 | → стабильно | Хороший CTR |
| 7 · Каменные палатки — низкий CTR при топ-3 | ||||||||
| жк каменные палатки екатеринбург | 484 | 2.7 | 484 | 4.1% | 20 | 70 (03.26) | ↓ | Низкий CTR |
| жк каменные палатки | 308 | 2.8 | 308 | 13.3% | 41 | 70 (03.26) | ↓ | Падение |
| каменные палатки | 327 | 7.8 | 533 | 2.1% | 7 | 6 | ↓ | Плохая позиция |
| каменные палатки екатеринбург | 92 | 8.8 | 928 | 6.5% | 6 | 6 | ↓ | Слабо |
| каменные палатки екатеринбург жилой комплекс | 223 | 3.3 | 223 | 3.5% | 8 | 13 | ↓ | Низкий CTR |
| жк каменные палатки екатеринбург официальный сайт | 55 | 3.1 | 55 | 7.2% | 4 | 5 | ↓ | Слабо |
| каменные палатки жк | 23 | 2.6 | 23 | 21.7% | 5 | 7 | ↓ | Снижение |
| жк каменные палатки екатеринбург купить квартиру | 126 | 6.4 | 126 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| купить квартиру каменные палатки | 5 | 6.4 | 5 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| каменные палатки паркинг | 4 | 2.7 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | ↓ | Слабо |
| 8 · Алиса — низкий CTR при топ-3 | ||||||||
| жк алиса екатеринбург | 259 | 2.6 | 379 | 6.1% | 16 | 25 (07.25) | ↓ | Низкий CTR при топ-3 |
| жк алиса | 195 | 2.3 | 335 | 12.8% | 25 | 32 (06.25) | ↓ | Снижение |
| жк алиса екатеринбург купить квартиру | 69 | 2.2 | 69 | 18.8% | 13 | 13 | ↓ | Слабо |
| алиса жк екатеринбург | 29 | 2.4 | 36 | 10.3% | 3 | 6 | ↓ | Снижение |
| дом алиса екатеринбург | 11 | 2.9 | 12 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| жк алиса екатеринбург отзывы | 1 | 11.0 | 109 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| 9 · Сезоны — провал | ||||||||
| жк сезоны | 381 | 5.1 | 1402 | 0.7% | 3 | 6 | ↓ | Провал |
| жк сезоны екатеринбург | 46 | 3.9 | 46 | 4.3% | 2 | 3 | ↓ | Слабо |
| астон сезоны | 108 | 5.7 | 129 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| сезоны жк екатеринбург | 39 | 4.3 | 39 | 2.5% | 1 | 2 | ↓ | Провал |
| сезоны екатеринбург | 11 | 2.9 | 11 | 9.0% | 1 | 1 | ↓ | Слабо |
| жк сезоны екатеринбург купить квартиру | 1 | 8.0 | 1 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| астон сезоны екатеринбург | 75 | 6.5 | 90 | 2.6% | 2 | 2 | ↓ | Провал |
| 10 · Бестселлер — низкий CTR при топ-2 | ||||||||
| жк бестселлер | 447 | 1.9 | 654 | 2.2% | 10 | 64 (03.26) | ↓ | Низкий CTR при топ-2 |
| бестселлер жк | 130 | 2.7 | 156 | 12.3% | 16 | 35 (09.25) | ↓ | Падение |
| жк бестселлер купить квартиру | 103 | 3.0 | 114 | 9.7% | 10 | 11 | ↓ | Слабо |
| жк бестселлер москва | 75 | 2.4 | 102 | 5.3% | 4 | 38 (03.26) | ↓ | Падение |
| жк бестселлер отзывы | 120 | 6.9 | 123 | 0.0% | 0 | — | ↓ | Провал |
| жк бестселлер официальный сайт | 20 | 2.3 | 20 | 5.0% | 1 | 4 | ↓ | Слабо |
| бестселлер москва | 4 | 1.5 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | ↓ | Слабо |
| жк бестселлер москва отзывы | 9 | 10.2 | 9 | 11.1% | 1 | 1 | ↓ | Провал |
| 11 · ДНК. Дом на Куйбышева — лучший проект | ||||||||
| днк дом на куйбышева екатеринбург | 169 | 1.1 | 168 | 62.1% | 105 | 149 (01.26) | → стабильно | Лучший проект |
| днк на куйбышева екатеринбург | 64 | 1.8 | 65 | 34.3% | 22 | 51 (10.25) | → стабильно | Хорошо |
| дом на куйбышева екатеринбург | 39 | 1.3 | 39 | 43.5% | 17 | 39 (09.25) | → стабильно | Хорошо |
| днк дом на куйбышева | 36 | 1.7 | 36 | 47.2% | 17 | 22 (05.26) | → стабильно | Хорошо |
| дом на куйбышева | 27 | 1.3 | 29 | 44.4% | 12 | 21 (04.25) | → стабильно | Хорошо |
| днк дом | 6 | 3.5 | 7 | 66.6% | 4 | 4 | → стабильно | Хорошо |
| днк жк | 8 | 5.1 | 19 | 37.5% | 3 | 6 | ↓ | Снижение |
| днк дом на куйбышева екатеринбург отзывы | 19 | 7.9 | 22 | 0.0% | 0 | 3 | ↓ | Провал |
| 12 · Generic-запросы — 0 кликов при спросе 260 тыс. | ||||||||
| купить квартиру | 2 | 10.5 | 141204 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | Огромный спрос, 0 кликов |
| новостройки | 1 | 14.0 | 138339 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| квартиры от застройщика | 9 | 12.1 | 34219 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить квартиру в новостройке | 4 | 14.2 | 24842 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить квартиру от застройщика | 10 | 13.6 | 17946 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить квартиру в екатеринбурге | 9 | 18.8 | 24646 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| новостройки екатеринбург | 2 | 9.5 | 1687 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| квартиры новостройки | 197 | 9.2 | 3903 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| новостройки екатеринбурга | 7 | 9.2 | 2014 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| квартиры в новостройках | 14 | 11.6 | 5687 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить новостройку | 20 | 9.1 | 9231 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| 13 · Информационные запросы — 0 кликов | ||||||||
| трейд ин квартиры | 266 | 8.5 | 3283 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| рассрочка от застройщика | 105 | 8.7 | 9190 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить квартиру в рассрочку | 28 | 10.6 | 7756 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| купить дом в рассрочку от застройщика | 900 | 7.4 | 8184 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| траншевая ипотека | 0 | 0 | 1848 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | Нет показов |
| квартиры в рассрочку | 0 | 0 | 1140 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | Нет показов |
| ипотека от застройщика екатеринбург | 1 | 5.0 | 283 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| семейная ипотека | 21 | 7.7 | 1317 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
| квартиры в ипотеку | 0 | 0 | 6939 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | Нет показов |
| купить квартиру в трейд ин | 441 | 8.9 | 1503 | 0.0% | 0 | — | ⚠ провал | 0 кликов |
Где бренд уже работает
Где спрос не конвертируется